STANDARDNI CENOVNIK USLUGA DOSTAVE U DOMAĆEM TRANSPORTU
Masa u kg. | Cena | PDV 20% | Cena sa PDV-om |
---|---|---|---|
od 0.35 – 0.5 kg | 241.67 | 48.33 | 290.00 |
od 0.5 – 1 kg | 291.67 | 58.33 | 350.00 |
od 1 – 2 kg | 341.67 | 68.33 | 410.00 |
od 2 – 5 kg | 441.67 | 88.33 | 530.00 |
od 5 – 10 kg | 583.33 | 116.67 | 700.00 |
od 10 – 15 kg | 741.67 | 148.33 | 890.00 |
od 15 – 20 kg | 825.00 | 165.00 | 990.00 |
od 20 – 30 kg | 975.00 | 195.00 | 1,170.00 |
od 30 – 50 kg | 1,308.33 | 261.67 | 1,570.00 |
Svaki naredni kilogram preko 50 kg do 1000kg je 30,00 dinara sa PDV-om.
Za pošiljke kod kojih se stvarna masa razlikuje od prijavljene mase zadržavamo pravo korekcije cena nakon provere mase pošiljke
Posebne usluge:
- Za vrednosne express pošiljke na cenu usluge utvrđenu po masi dodaje se 0,2% od naznačene vrednosti;
- Za otkupne express pošiljke na cenu usluge utvrđenu po masi dodaje se 0,2% od naznačenog iznosa otkupnine;
- Za otkupne express pošiljke za koje se vrši naplata otkupnih iznosa i uplata na tekući račun Korisnika usluga, naplaćuje se 0,95% od otkupnog iznosa, a minimalno 82,00 dinara sa PDV-om
- Vrednosna pošiljka za vraćanje otkupnog iznosa 82,00 dinara sa pdv-om
- Plaćeni odgovor 82,00 dinara sa PDV-om;
- Povrat potpisane dokumentacije 82,00 dinara sa PDV-om;
- U cenu su uračunata dva pokušaja dostave.
- Ležarina se naplaćuje po danima, ne računajući dan kada je dostavljen izveštaj o prispeću pošiljke i to 30 dinara sa PDV-om po radnom danu;
- Za vangabaritne pošiljke koje po svom obliku i/ili sastavu odstupaju od standardnih i adekvatno upakovanih pošiljki (kabaste pošiljke, pošiljke nepravilnih oblika kojima nije moguće sigurno manipulisati u tehnološkim procesima (transportnim trakama)) na cenu iz standardnog cenovnika utvrđenu po masi dodaje se dopunska poštarina od 800,00 dinara sa PDV-om.
- Za pakete i pošiljke velikih gabarita primenjuje se takozvani volumenski obračun mase na način da se rezultat pomnožene visine, dužine i širine paketa/pošiljke u cm podeli sa brojem 6666. Dobijeni iznos će se smatrati težinom paketa/pošiljke u kilogramima.
Ostale usluge:
- Elektronska potvrda o uručenju pošiljke – SMS – 15,00 dinara sa PDV-om.
- Pošiljka sa definisanim vremenom uručenja (tenderska dokumentacija)-cena 600,00 dinara sa PDV-om.
Za stalne korisnike naših usluga možemo ponuditi posebne cene, dogovoreno vreme preuzimanja i ostale specifične zahteve koji se mogu definisati Ugovorom.
CENOVNIK USLUGA ZA NESTANDARDNE POŠILJKE
Važi od 23.10.2020.
Auto program | Cena | PDV 20% | Cena sa PDV-om |
---|---|---|---|
Hauba | 1,416.66 | 283.33 | 1,700.00 |
Branik | 1050.00 | 210.00 | 1,260.00 |
Krilo | 750.00 | 150.00 | 900.00 |
Prag | 600.00 | 120.00 | 720.00 |
Vrata | 1,150.00 | 230.00 | 1,380.00 |
Polustranica | 4,000.00 | 800.00 | 4,800.00 |
Krov | 4,000.00 | 800.00 | 4,800.00 |
Putnička guma | 333.33 | 66.67 | 400.00 |
Polutertna guma | 700.00 | 140.00 | 840.00 |
Teretna guma | 950.00 | 190.00 | 1,140.00 |
Velika teretna guma-traktorska | 1,900.00 | 380.00 | 2,280.00 |
Putnička guma sa felnom | 416.67 | 83.33 | 450.00 |
Polutertna guma sa felnom | 800.00 | 160.00 | 960.00 |
Teretna guma sa felnom | 1,375.00 | 275.00 | 1,650.00 |
Velika teretna guma sa felnom | 2,000.00 | 400.00 | 2,400.00 |
Menjač manji | 2,000.00 | 400.00 | 2,400.00 |
Automatski menjač veći | 4,000.00 | 800.00 | 4,800.00 |
Motor | 4,000.00 | 800.00 | 4,800.00 |
Ostalo | Cena | PDV 20% | Cena sa PDV-om |
---|---|---|---|
Bicikl | 1,125.00 | 225.00 | 1350.00 |
Skuter/ manji Motocikl | 5,000.00 | 1,000.00 | 6,000.00 |
Veći Motocikl | 7,500.00 | 1,500.00 | 9,000.00 |
Cenovnik za usluge međunarodnog transporta dostupan na link-u