STANDARDNI CENOVNIK AKS EXPRESS KURIR-A U UNUTRAŠNJEM POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU (danas za sutra)
Masa u kg. | Cena u dinarima | PDV 20% | Cena sa PDV-om |
---|---|---|---|
Do 0.5 kg | 308,33 | 61,67 | 370,00 |
preko 0.5kg do1 kg | 358,33 | 71,67 | 430,00 |
preko 1kg do 2 kg | 416,67 | 83,33 | 500,00 |
preko 2kg do 5 kg | 550,00 | 110,00 | 660,00 |
preko 5kg do 10 kg | 725,00 | 145,00 | 870,00 |
preko 10kg do 15 kg | 958,33 | 191,67 | 1150,00 |
preko 15kg do 20 kg | 1041,67 | 208,33 | 1.250,00 |
preko 20kg do 30 kg | 1.250,00 | 250,00 | 1.500,00 |
preko 30kg do 50 kg | 1.641,67 | 328,33 | 1.970,00 |
Za svaki naredni kilogram za pošiljku mase preko 50 kg do 1.000 kg na cenu po masi dodaje se 38,00 dinara sa PDV-om.
Pošiljka sa definisanim vremenom uručenja(tenderska dokumentacija)– cena 1.000,00 dinara sa PDV-om u koju se ne uračunava cena po masi.
U gore navedene cene uračunat je dodatak na gorivo od 10%
Cenovnik usluga za nestandardne pošiljke
Auto program | Cena u dinarima | PDV 20% | Cena sa PDV-om |
---|---|---|---|
Hauba | 1.666,67 | 333,33 | 2.000,00 |
Branik | 1.300,00 | 260,00 | 1.560,00 |
Krilo | 1041,67 | 208,33 | 1.250,00 |
Prag | 850,00 | 170,00 | 1020,00 |
Vrata | 1.333,33 | 266,67 | 1.600,00 |
Polustranica | 6.250,00 | 1.250,00 | 7.500,00 |
Krov | 6.250,00 | 1.250,00 | 7.500,00 |
Putnička guma | 375,00 | 75,00 | 450,00 |
Poluteretna guma | 741,67 | 148,33 | 890,00 |
Teretna guma | 1.166,67 | 233,33 | 1.400,00 |
Velika teretna guma-traktorska | 2.333,33 | 466,67 | 2.800,00 |
Putnička guma sa felnom | 458,33 | 91,67 | 550,00 |
Poluteretna guma sa felnom | 1.000,00 | 200,00 | 1.200,00 |
Teretna guma sa felnom | 1.666,67 | 333,33 | 2.000,00 |
Velika teretna guma sa felnom | 2.500,00 | 500,00 | 3.000,00 |
Menjač manji | 2.500,00 | 500,00 | 3.000,00 |
Automatski menjač veći | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
Motor-auto | 5.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
Ostalo | |||
Bicikl | 1.583,33 | 316,67 | 1.900,00 |
Skuter/ manji Motocikl | 6.250,00 | 1.250,00 | 7.500,00 |
Veći Motocikl | 9.166,67 | 1.833,33 | 11.000,00 |
Televizor | 791,67 | 158,33 | 950,00 |
Bačva 209 l | 3.500,00 | 700,00 | 4.200,00 |
Euro paleta | 7.083,33 | 1.416,67 | 8.500,00 |
Dodatna cena na poštarinu po masi i nestandardne pošiljke:
*Za vrednosne pošiljke na cenu usluge utvrđenu po masi, dodaje se 1% od naznačene vrednosti, a minimalno 180,00 dinara sa PDV-om. Ovaj vid usluge radimo isključivo na upit.
*Za otkupne pošiljke na cenu usluge utvrđenu po masi, dodaje se 0,2% od naznačenog iznosa otkupnine;
*Za otkupne pošiljke za koje se vrši naplata otkupnih iznosa i uplata na tekući račun Korisnika usluga, naplaćuje se 1% od otkupnog iznosa, a minimalno 180,00 dinara sa PDV-om.
* Vrednosna pošiljka za vraćanje otkupnog iznosa 180,00 dinara sa PDV-om.
* Plaćeni odgovor 180,00 dinara sa PDV-om.
* Povrat potpisane otpremnice (dokumentacije) 180,00 dinara sa PDV-om.
* Dostava se vrši dva puta. Drugi pokušaj je uračunat u cenu usluge.
* Ležarina se naplaćuje po danima, ne računajući dan kada je dostavljen izveštaj o prispeću pošiljke i to 40,00 dinara sa PDV-om po radnom danu;
* Za gabaritne pošiljke koje po svom obliku i/ili sastavu premašuju dimenzije koje su date za standardne pošiljke (maksimalna dimenzija ne sme biti veća od tri metra za bilo koju dimenziju ili četiri metra za zbir dužine i najvećeg obima merenog u pravcu različitom od dužine) kojima nije moguće sigurno manipulisati u tehnološkim procesima (kabaste pošiljke, pošiljke nepravilnih oblika), i koje zahtevaju izdvojeno rukovanje i posebnu manipulaciju na cenu iz standardnog cenovnika utvrđenu po masi pošiljke dodaje se dopunska poštarina od 1.000,00 dinara sa PDV-om.
* Za pošiljke velikih zapremina (preko 50 kg težine, i/ili 0,5m3 zapremine), na primer kockastog oblika i sl. primenjuje se takozvani volumenski obračun mase na način da se rezultat pomnožene visine, dužine i širine pošiljke u cm podeli sa brojem 6666. Dobijeni iznos će se smatrati masom pošiljke u kilogramima.
U gore navedene cene uračunat je dodatak na gorivo od 10%
Ostale usluge:
* elektronska potvrda o uručenju pošiljke – SMS – 18,00 dinara sa PDV-om.
Šabac, 01.04.2023.godine.