Standardni cenovnik
| Masa u kg. | Cena u dinarima | PDV 20% | Cena sa PDV-om |
|---|---|---|---|
| Do 0.5 kg | 375,00 | 75,00 | 450,00 |
| preko 0.5kg do1 kg | 433,33 | 86,67 | 520,00 |
| preko 1kg do 2 kg | 500,00 | 100,00 | 600,00 |
| preko 2kg do 5 kg | 683,33 | 136,67 | 820,00 |
| preko 5kg do 10 kg | 875,00 | 175,00 | 1.050,00 |
| preko 10kg do 15 kg | 1.125,00 | 225,00 | 1.350,00 |
| preko 15kg do 20 kg | 1.208,33 | 241,67 | 1.450,00 |
| preko 20kg do 30 kg | 1.375,00 | 275,00 | 1.650,00 |
| preko 30kg do 50 kg | 2.083,33 | 416,67 | 2.500,00 |
Za svaki naredni kilogram za pošiljku mase preko 50 kg do 1.000 kg na cenu po masi dodaje se 52,00 RSD sa PDV-om.
Zaštitna cena po jednom koletu u zbirnoj pošiljci iznosi 216,00 RSD sa PDV-m. Ukoliko ukupna poštarina podeljena sa brojem koleta bude manja od zaštitne cene, ukupna cena se računa tako što se broj koleta množi sa zaštitnom cenom od 216,00 RSD osim ako nije ugovorom drugačije definisano.
Cenovnik usluga za nestandardne pošiljke
| Auto program | Cena u dinarima | PDV 20% | Cena sa PDV-om |
|---|---|---|---|
| Hauba | 2.000,00 | 400,00 | 2.400,00 |
| Branik | 1.700,00 | 340,00 | 2.040,00 |
| Krilo | 1.350,00 | 270,00 | 1.620,00 |
| Prag | 1.150,00 | 230,00 | 1.380,00 |
| Vrata | 1.700,00 | 340,00 | 2.040,00 |
| Polustranica | 7.750,00 | 1.550,00 | 9.300,00 |
| Krov | 7.750,00 | 1.550,00 | 9.300,00 |
| Putnička guma | 583,33 | 116,67 | 700,00 |
| Poluteretna guma | 916,66 | 183,34 | 1.100,00 |
| Teretna guma | 1.416,66 | 283,34 | 1.700,00 |
| Velika teretna guma-traktorska | 2.833,33 | 566,67 | 3.400,00 |
| Putnička guma sa felnom | 791,66 | 158,34 | 950,00 |
| Poluteretna guma sa felnom | 1.250,00 | 250,00 | 1.500,00 |
| Teretna guma sa felnom | 3.333,33 | 666,67 | 4.000,00 |
| Velika teretna guma sa felnom | 3.750,00 | 750,00 | 4.500,00 |
| Menjač manji | 3.041,66 | 608,34 | 3.650,00 |
| Automatski menjač veći | 6.250,00 | 1.250,00 | 7.500,00 |
| Motor-auto | 6.250,00 | 1.250,00 | 7.500,00 |
| Ostalo | |||
| Bicikl | 1.916,66 | 383,34 | 2.300,00 |
| Skuter/ manji Motocikl | 7.916,66 | 1.583,34 | 9.500,00 |
| Veći Motocikl | 10.833,33 | 2.166,67 | 13.000,00 |
| Televizor | 1.041,66 | 208,34 | 1.250,00 |
| Bačva 209 l | 4.583,33 | 916,67 | 5.500,00 |
| Euro paleta do 300kg | 5.416,66 | 1.083,34 | 6.500,00 |
| Euro paleta od 300,01 do 750kg | 8.750,00 | 1.750,00 | 10.500,00 |
U gore navedene cene uračunat je dodatak na gorivo od 10%
Dodatna cena na poštarinu po masi i nestandardne pošiljke:
- Za vrednosne pošiljke na cenu usluge, dodaje se 1,5% od naznačene vrednosti, a
minimalno 202,00 RSD sa PDV-om; - Za otkupne pošiljke na cenu usluge, dodaje se 0,2% od naznačenog iznosa otkupnine;
- Za otkupne pošiljke za koje se vrši naplata otkupnih iznosa i uplata na tekući račun
Korisnika usluga, naplaćuje se 1,5% od otkupnog iznosa, a minimalno 202,00 RSD sa
PDV-om.
Dopunske usluge:
- Povrat potpisane otpremnice (dokumentacije) 202,00 RSD sa PDV-om;
- Ležarina se naplaćuje po danima, ne računajući dan kada je dostavljen izveštaj o
prispeću pošiljke i to 50,00 RSD sa PDV-om po radnom danu; - Uručenje pošiljke u zakazano vreme – po upitu 1.500,00 RSD sa PDV-om;
- Slanje pošiljke na novu adresu – Još jedna redovna poštarina;
- Povrat pošiljke pošiljaocu – Poštarina u iznosu poštarine za slanje pošiljke;
- Za gabaritne pošiljke koje po svom obliku i/ili sastavu premašuju dimenzije koje su date
za standardne pošiljke (maksimalna dimenzija ne sme biti veća od tri metra za bilo koju
dimenziju ili četiri metra za zbir dužine i najvećeg obima merenog u pravcu različitom od
dužine) kojima nije moguće sigurno manipulisati u tehnološkim procesima (kabaste
pošiljke, pošiljke nepravilnih oblika), i koje zahtevaju izdvojeno rukovanje i posebnu
manipulaciju na cenu iz standardnog cenovnika utvrđenu po masi pošiljke dodaje se
dopunska poštarina od 1.000,00 RSD sa PDV-om. - Za pošiljke velikih zapremina (preko 50 kg težine, odnosno 0,5m 3 zapremine),
primenjuje se takozvani volumenski obračun mase na način da se rezultat pomnožene
visine, dužine i širine pošiljke u cm podeli sa brojem 6666. Dobijeni iznos će se smatrati
masom pošiljke u kilogramima.
Pružalac usluge materijalno odgovara do iznosa maksimalno označene vrednosti na
pošiljci koja iznosi 100.000,00 RSD, osim ako ugovorom nije drugačije definisano, - elektronska potvrda o uručenju pošiljke – SMS – 24,00 RSD sa PDV-om.
- Izdavanje i dostavljanje potvrde o izvršenom uručenju pošiljke 300,00 RSD sa PDV-
om;
Popust na količinu
U zavisnosti od broja poslatih pošiljki na mesečnom nivou, ugovorenim korisnicima
odobrava se popust na standardni cenovnik prema skali:
| Broj poslatih pošiljaka (na mesečnom nivou) | Popust |
|---|---|
| 0 – 100 | Standardni cenovnik |
| 101 – 250 | 10% |
| 251 – 500 | 20% |
| 501 – 1.000 | 30% |
| 1.001 – 2.500 | 35% |
| 2.501 – 10.000 | 40% |
| 10.001 – 20.000 | 45% |
| Preko 20.000 | 50% |
Važi od 01.04.2026. godine.